- 集团网站
- 选择区域/语言
登录
1,全面支持ONVIF
2,采用单颗高性能嵌入式芯片及LINUX操作系统
3,128路H.265/H.264混合接入实时解码
4,支持HDMI超高清4K显示
5,支持8路4K、32路1080P、64路720P、128路D1视频解码
6,支持4K、500W、300W、200W、130W 等标准视频解码
7,支持4个千兆网卡
8,支持4个HDMI和2个VGA,双屏拼接、不同源;
| APG-DVM-3304UD-1U | ||
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
| 视频参数 | 画面显示 | 1/4/8/9/16/32画面显示(双屏拼接、扩展) |
| 图像质量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MPEG | |
| 视频 | 视频解码 | 128路H.265/H.264混合解码 |
| VGA输出 | 2路VGA(最高1080P显示输出) | |
| HDMI输出 | 2路HDMI1(最高4K显示输出),2路HDMI2(最高1080P显示输出)不同源 | |
| 音频 | 音频压缩 | G.711 |
| 音频对讲输入 | 2路BNC | |
| 音频输出 | 2路BNC | |
| 外部I/O | 报警输入 | 32路报警输入 |
| 报警输出 | 8路继电器输出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
| RS485接口 | 4个RS485 | |
| RS232接口 | 2个RS232 | |
| USB接口 | 2个USB3.0 | |
| 网络特性 | 网络键盘 | 支持 |
| 网络接口 | 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
| 电气特性 | 电源 | DC12V |
| 功耗 | <35W | |
| 物理特性 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% RH | |
| 大气压 | 86kpa~106kpa | |
| 机箱 | 1U机箱 | |
| 外型尺寸 | 43.5x22x4.5mm | |
| 重量 | 2kg | |
| 安装方式 | 机架安装,台式安装 | |

1
–RS485
2
–RS232
3
–报警输入
4
–报警输出
5
–网络接口
6
–音频输入
7
–音频输出
8
–HDMI接口
9
–HDMI接口
10
–VGA接口
11
–USB接口
12
–电源