- 集团网站
- 选择区域/语言
登录
产品功能特点
1,采用高性能传感器,1920×1080分辨率,
2,宽动态、背光补偿,强光抑制,适合复杂环境监控
3,H.265 编码格式兼容H.264编码格式
4,逐行扫描CMOS,支持2D/3D数字降噪
5,支持区域遮挡,去雾,走廊模式,镜像
6,支持移动侦测,视频遮挡,周界,绊线
7,支持 BMP、JPG 抓图
8,IP67防护等级
9,最远红外距离可达60M
| APG-IPC-C5266S-C-04(06,08,12)00-I6 | ||
| 光学参数 | 传感器 | 1/3" Progressive CMOS |
| 镜头参数 | M12接口 4mm / 6mm / 8mm 选配 | |
| 快门 | 1/25~1/100000 | |
| 光圈 | 固定 | |
| 照度 | 彩色0.05Lux @(F1.6,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR | |
| 红外距离 | 60米 | |
| 日夜转换 | 双滤光片切换同步图像,自动,定时 | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 图像参数 | 像素 | 1920×1080,1280*720 |
| 帧率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz :NTCS@30fps | |
| 图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
| 图像设置 | 区域遮挡,宽动态,抗闪烁,去雾,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制 | |
| 字符叠加 | 支持通道名、日期时间、多行字符显示、叠加字符大小位置可调 | |
| ROI | 4区域设置 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,周界,绊线,断网,硬盘错误,IP 冲突,磁盘满 |
| 支持协议 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP | |
| 接入协议 | ONVIF,GB/T28181 、主动注册 | |
| 通用功能 | 三码流,密码保护,心跳 | |
| 压缩标准 | 压缩标准 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
| 压缩输出码率 | 64Kbps~8Mbps | |
| 接口定义 | 报警输入 | 1路 |
| 报警输出 | 1路 | |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
| 音频输入 | 1路RCA音频输入 | |
| 音频输出 | 1路 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 存储 | TF Card 本地存储 128G (建议使用class10) | |
| 一般范围 | 工作温度 | -20℃ - +60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% /POE/AC24V/ | |
| 功耗 | <7.5W | |
| 尺寸 | 193.2*87.14*73.5mm | |
| 重量 | 0.85Kg | |
| 防护等级 | IP67 | |


1–模拟输出接口
2
–电源接口
3
–音频输入输出接口
4
–报警输入输出接口
5
–RS485接口
6
–网络接口